LED Shoebox Area Parking Lot Area Lights DLC Listed
Features
Universal voltage AC100-277V 50/60Hz.
130lm/W for fixture.
Using high quality SMD3030 chips.
driver.
High Power Factor >0.9, Low THD Driver.
Simple appearance, surface anodized, without fading and corrosion.
Excellent Optics design, greatly improve the light utilization and evenness.
Available with 0-10V Dimmable, Photocell sensor, Microwave motion sensor.
Dust-proof and waterproof, IP65.
5 years Warranty.
MODEL | VOLTS | WATTS | PF | LIGHT | LUMEN | CRI | Certification | Size | |||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-060WX-XX | 100-277V | 60W | >0.9 | 130LPW | 7800LM | >80 | UL,CE,CCC | 471x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-120WX-XX | 100-277V | 120W | >0.9 | 130LPW | 15600LM | >80 | UL,CE,CCC | 542x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-180WX-XX | 100-277V | 180W | >0.9 | 130LPW | 23400LM | >80 | UL,CE,CCC | 613x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-240WX-XX | 100-277V | 240W | >0.9 | 130LPW | 31200LM | >80 | UL,CE,CCC | 684x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-300WX-XX | 100-277V | 300W | >0.9 | 130LPW | 39000LM | >80 | UL,CE,CCC | 755x320x88mm |
Hot Tags: the new design led shoebox light, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap
Hot Tags: led shoebox area parking lot area lights dlc listed, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap