LED Parking Lot Light LED Shoebox
Super Bright -LED Efficiency up to 130lm/w
Energy Saving - Energy Savings of up to 65%. Rated over 50,000 hours of use
Wide Application - Ideal for outdoor applications
IP67 Waterproof,- Perfect for any Damp or Wet Locations. Resists Rust, Corrosion
CE Rohs ETL DLC certidficate
MODEL | VOLTS | WATTS | PF | LIGHT | LUMEN | CRI | Certification | Size | |||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-060WX-XX | 100-277V | 60W | >0.9 | 130LPW | 7800LM | >80 | UL,CE,CCC | 471x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-120WX-XX | 100-277V | 120W | >0.9 | 130LPW | 15600LM | >80 | UL,CE,CCC | 542x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-180WX-XX | 100-277V | 180W | >0.9 | 130LPW | 23400LM | >80 | UL,CE,CCC | 613x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-240WX-XX | 100-277V | 240W | >0.9 | 130LPW | 31200LM | >80 | UL,CE,CCC | 684x320x88mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-AL02-300WX-XX | 100-277V | 300W | >0.9 | 130LPW | 39000LM | >80 | UL,CE,CCC | 755x320x88mm |
Hot Tags: the new design led shoebox light, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap
Hot Tags: led parking lot light led shoebox, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap