5 years warranty Meanwell driver 50W 100W 150W 200W 300W Stadium led flood light fixtures
♣ LED constant current driver with high efficiency .
♣ Uniform lighting and quickly start in a short time.
♣ No stroboscopic, no glare.
♣ High heat-sink efficiency: scientific design to help heat sink.
♣ No mercury or lead; environmental protection.--Save 60% energy than traditional light.
♣ BV,CE,LVD,VDE,EMC,FCC,SAA GSand RoHS certified.
MODEL | VOLTS | WATTS | PF | LIGHT | LUMEN | CRI | Certification | Size | |||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WL-FD10W-HU-AC-XX | 100-277V | 10W | >0.9 | 130LPW | 1300LM | >80 | ETL,CE,CCC | 188x123x47mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD20W-HU-AC-XX | 100-277V | 20W | >0.9 | 130LPW | 2600LM | >80 | ETL,CE,CCC | 248x169x51mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD30W-HU-AC-XX | 100-277V | 30W | >0.9 | 130LPW | 3900LM | >80 | ETL,CE,CCC | 288x288x52mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD50W-HU-AC-XX | 100-277V | 50W | >0.9 | 130LPW | 6500LM | >80 | ETL,CE,CCC | 346x278x52mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD100W-HU-AC-XX | 100-277V | 100W | >0.9 | 130LPW | 13000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 394x393x57mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD150W-HU-AC-XX | 100-277V | 150W | >0.9 | 130LPW | 19500LM | >80 | ETL,CE,CCC | 445x392x57mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD200W-HU-AC-XX | 100-277V | 200W | >0.9 | 130LPW | 26000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 497x392x59mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD300W-HU-AC-XX | 100-277V | 300W | >0.9 | 130LPW | 39000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 523x545x65mm |
Hot Tags: led flood light light emitting waterproof heat-radiating, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap
Hot Tags: 5 years warranty meanwell driver 50w 100w 150w 200w 300w stadium led flood light fixtures, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap