Feature
UL cUL DLC certificate
3030 chips ,high Ra80 130lm/w
IP65 ,Input voltage 100-277Vac ,50/60Hz
Isolated driver and Non-isolated driver (Sosen or meanwell for choosing )
10°/30°/60°/90°/120° lens beam
Unique optical lens design
No UV or IR in the beam
Easy to install and operate
Energy saving ,Long lifespan
Light is soft and uniform ,Sate to eyes
Instant star ,No flickering ,No humming
Works with 0-10V dimming option and surge protection function
Accorded ROHS/REACH
MODEL | VOLTS | WATTS | PF | LIGHT | LUMEN | CRI | Certification | Size | |||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WL-FD10W-HU-AC-XX | 100-277V | 10W | >0.9 | 130LPW | 1300LM | >80 | ETL,CE,CCC | 188x123x47mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD20W-HU-AC-XX | 100-277V | 20W | >0.9 | 130LPW | 2600LM | >80 | ETL,CE,CCC | 248x169x51mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD30W-HU-AC-XX | 100-277V | 30W | >0.9 | 130LPW | 3900LM | >80 | ETL,CE,CCC | 288x288x52mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD50W-HU-AC-XX | 100-277V | 50W | >0.9 | 130LPW | 6500LM | >80 | ETL,CE,CCC | 346x278x52mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD100W-HU-AC-XX | 100-277V | 100W | >0.9 | 130LPW | 13000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 394x393x57mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD150W-HU-AC-XX | 100-277V | 150W | >0.9 | 130LPW | 19500LM | >80 | ETL,CE,CCC | 445x392x57mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD200W-HU-AC-XX | 100-277V | 200W | >0.9 | 130LPW | 26000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 497x392x59mm | |||||||||||||||||||||||||
WL-FD300W-HU-AC-XX | 100-277V | 300W | >0.9 | 130LPW | 39000LM | >80 | ETL,CE,CCC | 523x545x65mm |
Hot Tags: led flood light light emitting waterproof heat-radiating, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, price, cheap